R11 · Austrian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:24:24.312 | 71 | 25 | |
2 1 | +1.532 รอบที่เร็วที่สุด | 71 | 19 | |
3 5 | +41.217 | 71 | 15 | |
4 | +58.972 | 71 | 12 | |
5 1 | +1:08.436 | 71 | 10 | |
6 3 | +1 รอบ นักขับแห่งวัน | 70 | 8 | |
7 3 | +1 รอบ | 70 | 6 | |
8 1 | +1 รอบ | 70 | 4 | |
9 2 | +1 รอบ | 70 | 2 | |
10 9 | +1 รอบ | 70 | 1 | |
11 9 | +1 รอบ | 70 | ||
12 3 | +1 รอบ | 70 | ||
13 1 | +1 รอบ | 70 | ||
14 1 | +1 รอบ | 70 | ||
15 1 | +1 รอบ | 70 | ||
16 | +1 รอบ | 70 | ||
17 1 | +1 รอบ | 70 | ||
DNF | หน่วยกำลัง | 56 | ||
DNF | Undertray | 48 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 24 |
สปีลเบิร์ก, ออสเตรีย
กรังปรีซ์แรก | 1970 |
---|---|
จำนวนรอบ | 71 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.318 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 306.452 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |