R9 · Canadian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36:21.757 | 70 | 25 | |
2 1 | +0.993 รอบที่เร็วที่สุด | 70 | 19 | |
3 1 | +7.006 | 70 | 15 | |
4 4 | +12.313 | 70 | 12 | |
5 14 | +15.168 นักขับแห่งวัน | 70 | 10 | |
6 1 | +23.890 | 70 | 8 | |
7 4 | +25.247 | 70 | 6 | |
8 2 | +26.952 | 70 | 4 | |
9 7 | +29.945 | 70 | 2 | |
10 7 | +38.222 | 70 | 1 | |
11 2 | +43.047 | 70 | ||
12 4 | +44.245 | 70 | ||
13 1 | +44.893 | 70 | ||
14 1 | +45.183 | 70 | ||
15 1 | +52.145 | 70 | ||
16 2 | +59.978 | 70 | ||
17 12 | +1:08.180 | 70 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 47 | ||
DNF | ระบบไฮดรอลิกส์ | 18 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 7 |
มอนทรีออล, แคนาดา
กรังปรีซ์แรก | 1978 |
---|---|
จำนวนรอบ | 70 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.361 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 305.27 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |