R19 · United States Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:42:11.687 | 56 | 25 | |
2 1 | +5.023 | 56 | 18 | |
3 9 | +7.501 | 56 | 15 | |
4 5 | +8.293 | 56 | 12 | |
5 1 | +44.815 รอบที่เร็วที่สุด | 56 | 11 | |
6 | +53.785 | 56 | 8 | |
7 7 | +55.078 | 56 | ||
8 2 | +1:05.354 นักขับแห่งวัน | 56 | ||
9 4 | +1:05.834 | 56 | ||
10 9 | +1:10.919 | 56 | ||
11 9 | +1:12.875 | 56 | ||
12 6 | +1:16.164 | 56 | ||
13 5 | +1:20.057 | 56 | ||
14 3 | +1:21.763 | 56 | ||
15 1 | +1:24.490 | 56 | ||
16 1 | +1:30.487 | 56 | ||
17 | +1:43.588 | 56 | ||
DNF | การชน | 21 | ||
DNF | หลุดออก | 16 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 1 |
ออสติน, สหรัฐอเมริกา
กรังปรีซ์แรก | 2012 |
---|---|
จำนวนรอบ | 56 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.513 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 308.405 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |