R16 · เจแปนนีส กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:58.421 รอบที่เร็วที่สุด | 53 | 26 | |
2 1 | +19.387 | 53 | 18 | |
3 1 | +36.494 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 53 | 15 | |
4 | +43.998 | 53 | 12 | |
5 2 | +49.376 | 53 | 10 | |
6 | +50.221 | 53 | 8 | |
7 1 | +57.659 | 53 | 6 | |
8 2 | +1:14.725 | 53 | 4 | |
9 5 | +1:19.678 | 53 | 2 | |
10 2 | +1:23.155 | 53 | 1 | |
11 | +1 รอบ | 52 | ||
12 3 | +1 รอบ | 52 | ||
13 6 | +1 รอบ | 52 | ||
14 4 | +1 รอบ | 52 | ||
15 | +1 รอบ | 52 | ||
DNF | Undertray | 26 | ||
DNF | Undertray | 22 | ||
DNF | Rear wing | 20 | ||
DNF | ถอนตัว | 15 | ||
DNF | Undertray | 7 |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนาม | 5.807 km |
ระยะทางแข่งขัน | 307.471 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |