R18 · United States Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:35:21.362 | 56 | 25 | |
2 | +10.730 นักขับแห่งวัน | 56 | 18 | |
3 1 | +15.134 | 56 | 15 | |
4 5 | +18.460 | 56 | 12 | |
5 | +24.999 | 56 | 10 | |
6 1 | +47.996 | 56 | 8 | |
7 13 | +48.696 | 56 | 6 | |
8 3 | +1:14.385 รอบที่เร็วที่สุด | 56 | 5 | |
9 6 | +1:26.714 | 56 | 2 | |
10 6 | +1:27.998 | 56 | 1 | |
11 7 | +1:29.904 | 56 | ||
12 1 | +1:38.601 | 56 | ||
13 1 | +1 รอบ | 55 | ||
14 3 | +1 รอบ | 55 | ||
15 1 | +1 รอบ | 55 | ||
DNF | Undertray | 49 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกินไป | 10 | ||
DNF | Undertray | 6 | ||
DSQ | +2.225 Illegal skid block wear | 56 | ||
DSQ | +24.662 Illegal skid block wear | 56 |
ออสติน, สหรัฐอเมริกา
กรังปรีซ์แรก | 2012 |
---|---|
จำนวนรอบ | 56 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.513 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 308.405 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |