R3 · Japanese Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:22:06.983 | 53 | 25 | |
2 | +1.423 | 53 | 18 | |
3 | +2.129 | 53 | 15 | |
4 | +16.097 | 53 | 12 | |
5 | +17.362 | 53 | 10 | |
6 | +18.671 รอบที่เร็วที่สุด | 53 | 8 | |
7 1 | +29.182 | 53 | 6 | |
8 1 | +37.134 | 53 | 4 | |
9 | +40.367 | 53 | 2 | |
10 | +54.529 | 53 | 1 | |
11 1 | +57.333 | 53 | ||
12 2 | +58.401 นักขับแห่งวัน | 53 | ||
13 2 | +1:02.122 | 53 | ||
14 1 | +1:14.129 | 53 | ||
15 4 | +1:21.314 | 53 | ||
16 | +1:21.957 | 53 | ||
17 4 | +1:22.734 | 53 | ||
18 | +1:23.438 | 53 | ||
19 2 | +1:23.897 | 53 | ||
20 | +1 รอบ | 52 |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังปรีซ์แรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.807 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 307.471 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |