R7 · 6 Hours of Fuji
6H
#35
Alpine Endurance Team
Paul-Loup Chatin
Ferdinand Habsburg
Charles Milesi

#93
Peugeot TotalEnergies
Mikkel Jensen
Paul di Resta
Jean-Éric Vergne

#6
Porsche Penske Motorsport
Kévin Estre
Laurens Vanthoor
| Vị trí | No. | Đội đua | Tay đua | Xe | Thời gian | Các Vòng | Khoảng Cách |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8 | #35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup ChatinFerdinand HabsburgCharles Milesi | Alpine A424 | 6:00:38.167 | 202 | — |
2 2 | #93 | Peugeot TotalEnergies | Mikkel JensenPaul di RestaJean-Éric Vergne | Peugeot 9X8 | — | 202 | +7.682 |
3 14 | #6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin EstreLaurens Vanthoor | Porsche 963 | — | 202 | +8.167 |
4 3 | #5 | Porsche Penske Motorsport | Mathieu JaminetJulien AndlauerMichael Christensen | Porsche 963 | — | 202 | +16.083 |
5 2 | #009 | Aston Martin THOR Team | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | — | 202 | +39.761 |
6 5 | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Alex LynnNorman NatoWill Stevens | Cadillac V-Series.R | — | 202 | +43.567 |
7 7 | #7 | Toyota Gazoo Racing | Kamui KobayashiNyck de VriesJosé María López | Toyota GR010 Hybrid | — | 202 | +45.031 |
8 3 | #20 | BMW M Team WRT | Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde | BMW M Hybrid V8 | — | 202 | +50.362 |
9 1 | #83 | AF Corse | Phil HansonRobert KubicaYifei Ye | Ferrari 499P | — | 202 | +58.989 |
10 2 | #94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DuvalMalthe JakobsenStoffel Vandoorne | Peugeot 9X8 | — | 202 | +1:11.542 |
11 7 | #99 | Proton Competition | Neel JaniNico PinoNicolás Varrone | Porsche 963 | — | 202 | +1:14.826 |
12 3 | #50 | Ferrari AF Corse | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | — | 202 | +2:08.878 |
13 11 | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Earl BamberSébastien BourdaisJenson Button | Cadillac V-Series.R | — | 201 | +1 Lap |
14 2 | #36 | Alpine Endurance Team | Jules GounonFrédéric MakowieckiMick Schumacher | Alpine A424 | — | 201 | +1 Lap |
15 9 | #51 | Ferrari AF Corse | James CaladoAntonio GiovinazziAlessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | — | 201 | +1 Lap |
16 8 | #8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyō Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid | — | 200 | +2 laps |
Ret | #007 | Aston Martin THOR Team | Tom GambleHarry Tincknell | Aston Martin Valkyrie | Collision | 113 | — |
Ret | #15 | BMW M Team WRT | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Hybrid V8 | Accident | 68 | — |
Thay đổi thứ hạng được tính theo kết quả kết hợp của vòng phân hạng và Hyperpole, không phải vị trí xuất phát thực tế. Hình phạt lùi vị trí xuất phát không được tính.
Oyama, Nhật Bản
| Lịch thi đấu | Th09 28 |
|---|