R4 · 24 Hours of Le Mans
24H
#83
AF Corse
Phil Hanson
Robert Kubica
Yifei Ye

#6
Porsche Penske Motorsport
Matt Campbell
Kévin Estre
Laurens Vanthoor

#51
Ferrari AF Corse
James Calado
Antonio Giovinazzi
Alessandro Pier Guidi
| Vị trí | No. | Đội đua | Tay đua | Xe | Thời gian | Các Vòng | Khoảng Cách |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #83 | AF Corse | Phil HansonRobert KubicaYifei Ye | Ferrari 499P | 24:02:53.332 | 387 | — |
2 | #6 | Porsche Penske Motorsport | Matt CampbellKévin EstreLaurens Vanthoor | Porsche 963 | — | 387 | +14.084 |
3 | #51 | Ferrari AF Corse | James CaladoAntonio GiovinazziAlessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | — | 387 | +28.487 |
4 | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Alex LynnNorman NatoWill Stevens | Cadillac V-Series.R | — | 387 | +2:18.639 |
5 | #7 | Toyota Gazoo Racing | Mike ConwayKamui KobayashiNyck de Vries | Toyota GR010 Hybrid | — | 386 | +1 lap |
6 | #5 | Porsche Penske Motorsport | Julien AndlauerMichael ChristensenMathieu Jaminet | Porsche 963 | — | 386 | +1 lap |
7 | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Earl BamberSébastien BourdaisJenson Button | Cadillac V-Series.R | — | 386 | +1 lap |
8 | #4 | Porsche Penske Motorsport | Felipe NasrNick TandyPascal Wehrlein | Porsche 963 | — | 386 | +1 lap |
9 | #35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup ChatinFerdinand HabsburgCharles Milesi | Alpine A424 | — | 385 | +2 laps |
10 | #36 | Alpine Endurance Team | Jules GounonFrédéric MakowieckiMick Schumacher | Alpine A424 | — | 384 | +3 Laps |
11 | #94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DuvalMalthe JakobsenStoffel Vandoorne | Peugeot 9X8 | — | 384 | +3 Laps |
12 | #009 | Aston Martin THOR Team | Roman De AngelisAlex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | — | 383 | +4 Laps |
13 | #99 | Proton Competition | Neel JaniNico PinoNicolás Varrone | Porsche 963 | — | 383 | +4 Laps |
14 | #007 | Aston Martin THOR Team | Tom GambleRoss GunnHarry Tincknell | Aston Martin Valkyrie | — | 381 | +6 Laps |
15 | #8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyō Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid | — | 380 | +7 Laps |
16 | #93 | Peugeot TotalEnergies | Paul di RestaMikkel JensenJean-Éric Vergne | Peugeot 9X8 | — | 379 | +8 Laps |
17 | #20 | BMW M Team WRT | Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde | BMW M Hybrid V8 | — | 375 | +12 Laps |
18 | #15 | BMW M Team WRT | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Hybrid V8 | — | 361 | +26 Laps |
DNF | #311 | Cadillac Whelen | Jack AitkenFelipe DrugovichFrederik Vesti | Cadillac V-Series.R | Engine | 247 | — |
DNF | #101 | Cadillac WTR | Filipe AlbuquerqueJordan TaylorRicky Taylor | Cadillac V-Series.R | Engine | 189 | — |
DSQ | #50 | Ferrari AF Corse | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | Disqualified | 387 | — |
Thay đổi thứ hạng được tính theo kết quả kết hợp của vòng phân hạng và Hyperpole, không phải vị trí xuất phát thực tế. Hình phạt lùi vị trí xuất phát không được tính.
Le Mans, Pháp
| Lịch thi đấu | Th06 14-15 |
|---|