结果
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
|---|
| | 2:15:07.000 大满贯 最快圈速 | 80 | 9 |
| | +2.800 | 80 | 6 |
| | +1:20.600 | 80 | 4 |
| | +1 圈 | 79 | 3 |
| | +2 圈数 | 78 | 2 |
| | +2 圈数 | 78 | 1 |
| | +2 圈数 | 78 | |
| | +3 圈数 | 77 | |
| | +3 圈数 | 77 | |
| | +3 圈数 | 77 | |
| | +4 圈数 | 76 | |
| | +4 圈数 | 76 | |
| | +5 圈数 | 75 | |
| | +24 圈数 | 56 | |
| | 刹车 | 46 | |
| | Differential | 43 | |
| | Axle | 37 | |
| | 变速箱 | 37 | |
| | Unwell | 22 | |
| | Oil pipe | 16 | |
| | 离合器 | 9 | |
| | 变速箱 | 6 | |
| | 事故 | 0 | |
| | 退出 | | |
| | | | |
- * DNF: Did Not Finish
- * DNS: Did Not Start
- * DNQ: Did Not Qualified
- * DSQ: Disqualified
| 首次大奖赛 | 1964 |
|---|
| 圈数 | 80 |
|---|
| 赛道长度 | 4.265 km |
|---|
| 比赛距离 | 341.2 km |
|---|
| 圈记录 | |
|---|
- This website is unofficial and not affiliated with Formula 1®, Formula One Management, or the Formula One World Championship™. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, and related logos are trademarks of Formula One Licensing B.V.
- All media (images, audio, video) of drivers, teams, and events are the property of their respective owners and Formula 1®. Used for informational purposes only.
- Race data provided by F1DB, licensed under CC BY 4.0. For official records, please refer to F1.com.