R10 · 墨西哥大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:09:50.320 | 65 | 9 | |
2 2 | +1:08.940 | 65 | 6 | |
3 | +1:09.630 | 65 | 4 | |
4 1 | +1:21.860 | 65 | 3 | |
5 4 | 最快圈速 引擎 | 64 | 2 | |
6 3 | +1 圈 | 64 | 1 | |
7 3 | +1 圈 | 64 | ||
8 3 | +1 圈 | 64 | ||
9 6 | 引擎 | 63 | ||
10 4 | +2 圈数 | 63 | ||
11 5 | +2 圈数 | 63 | ||
12 4 | +4 圈数 | 61 | ||
13 6 | +5 圈数 | 60 | ||
DNF | 变速箱 | 45 | ||
DNF | 电气系统 | 44 | ||
DNF | 过热 | 11 | ||
DNF | Fuel pump | 10 | ||
DNF | 悬挂系统 | 9 | ||
DNF | 过热 | 5 |
墨西哥城, 墨西哥