R4 · 法国大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:07:49.100 | 57 | 9 | |
2 4 | +24.100 | 57 | 6 | |
3 2 | +24.900 最快圈速 | 57 | 4 | |
4 | +1:10.600 | 57 | 3 | |
5 4 | +2:12.100 | 57 | 2 | |
6 1 | +1 圈 | 56 | 1 | |
7 3 | +1 圈 | 56 | ||
8 5 | +1 圈 | 56 | ||
9 1 | +2 圈数 | 55 | ||
10 4 | +4 圈数 | 53 | ||
11 5 | +5 圈数 | 52 | ||
12 3 | +7 圈数 | 50 | ||
DNF | 事故 | 31 | ||
DNF | 引擎 | 31 | ||
DNF | 引擎 | 6 | ||
DNF | 刹车 | 6 | ||
DNF | 离合器 | 4 | ||
DNS | Car raced by Hailwood |
Rouen, 法国
| 首次大奖赛 | 1952 |
|---|---|
| 圈数 | 57 |
| 赛道长度 | 6.542 km |
| 比赛距离 | 372.894 km |
| 圈记录 | |
| 上赛季冠军 |