R10 · 墨西哥大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 2 | 2:08:32.100 | 65 | 9 | |
2 | +2.890 最快圈速 | 65 | 6 | |
3 3 | +1:00.150 | 65 | 4 | |
4 7 | +1:54.420 | 65 | 3 | |
5 5 | +1 圈 | 64 | 2 | |
6 10 | +1 圈 | 64 | 1 | |
7 6 | +3 圈数 | 62 | ||
8 1 | +3 圈数 | 62 | ||
DNF | 引擎 | 56 | ||
DNF | 点火 | 55 | ||
DNF | 悬挂系统 | 43 | ||
DNF | 点火 | 39 | ||
DNF | 漏油 | 38 | ||
DNF | 离合器 | 35 | ||
DNF | 悬挂系统 | 29 | ||
DNF | 变速箱 | 25 | ||
DNF | 引擎 | 8 | ||
DNS | Car raced by Bondurant | |||
DNS | Car raced by Rodríguez |
墨西哥城, 墨西哥