R9 · 墨西哥大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:06:35.340 | 65 | 9 | |
2 2 | +7.880 | 65 | 6 | |
3 3 | +1 圈 | 64 | 4 | |
4 1 | +1 圈 最快圈速  | 64 | 3 | |
5 4 | +1 圈 | 64 | 2 | |
6 6 | +2 圈数 | 63 | 1 | |
7 10 | +4 圈数 | 61 | ||
8 5 | +5 圈数 | 60 | ||
DNF  | Differential  | 49 | ||
DNF  | 引擎  | 40 | ||
DNF  | 悬挂系统  | 33 | ||
DNF  | 悬挂系统  | 32 | ||
DNF  | 传动系统  | 28 | ||
DNF  | 漏油  | 26 | ||
DNF  | 燃油系统  | 24 | ||
DNF  | 引擎  | 18 | ||
DNF  | 过热  | 9 | ||
DNF  | 变速箱  | 9 | ||
DNS  | 事故  | 
墨西哥城, 墨西哥