R10 · 加拿大大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:55:12.900 | 64 | 9 | |
2 4 | +38.300 | 64 | 6 | |
3 5 | +1:35.800 | 64 | 4 | |
4 6 | +1 圈 最快圈速  | 63 | 3 | |
5 2 | +1 圈 | 63 | 2 | |
6 3 | +2 圈数 | 62 | 1 | |
7 3 | +2 圈数 | 62 | ||
8 4 | +2 圈数 | 62 | ||
9 7 | +3 圈数 | 61 | ||
10 5 | +3 圈数 | 61 | ||
11 3 | +4 圈数 | 60 | ||
12 7 | +4 圈数 | 60 | ||
13  | +4 圈数 | 60 | ||
14 2 | +5 圈数 | 59 | ||
15 6 | +5 圈数 | 59 | ||
16 4 | +7 圈数 | 57 | ||
NC  | +8 圈数 | 56 | ||
NC  | +9 圈数 | 55 | ||
DNF  | 过热  | 26 | ||
DNF  | 事故  | 15 | ||
DNF  | Oil pressure  | 13 | ||
DNF  | 事故  | 7 | ||
DNF  | 事故  | 2 | ||
DNF  | 点火  | 1 | ||
DNS  | 事故  | |||
DNS  | Injury in practice  | |||
DNS  | 引擎  | 
Bowmanville, 加拿大
| 首次大奖赛 | 1967  | 
|---|---|
| 圈数 | 64  | 
| 赛道长度 | 3.957 km  | 
| 比赛距离 | 253.248 km  | 
| 圈记录 | |
| 上赛季冠军 |