R2 · 西班牙大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:49:03.400 | 75 | 9 | |
2 1 | +3.400 最快圈速  | 75 | 6 | |
3  | +58.100 | 75 | 4 | |
4 1 | +1:17.900 | 75 | 3 | |
5 4 | +1:27.000 | 75 | 2 | |
6  | +1 圈 | 74 | 1 | |
7 5 | +1 圈 | 74 | ||
8 1 | +2 圈数 | 73 | ||
9 12 | +3 圈数 | 72 | ||
10 7 | +4 圈数 | 71 | ||
11 11 | +8 圈数 | 67 | ||
NC  | +17 圈数 | 58 | ||
DNF  | 悬挂系统  | 54 | ||
DNF  | 引擎  | 53 | ||
DNF  | 引擎  | 50 | ||
DNF  | Fuel pump  | 46 | ||
DNF  | 传动系统  | 26 | ||
DNF  | 点火  | 24 | ||
DNF  | 引擎  | 13 | ||
DNF  | Fuel pressure  | 9 | ||
DNF  | Steering  | 5 | ||
DNF  | 变速箱  | 5 | 
Barcelona, 西班牙
| 首次大奖赛 | 1969  | 
|---|---|
| 圈数 | 75  | 
| 赛道长度 | 3.79 km  | 
| 比赛距离 | 284.25 km  | 
| 圈记录 | |
| 上赛季冠军 |