R7 · 德国大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:29:15.700 | 12 | 9 | |
2 3 | +30.100 最快圈速  | 12 | 6 | |
3 1 | +37.100 | 12 | 4 | |
4 7 | +2:05.000 | 12 | 3 | |
5 2 | +2:29.100 | 12 | 2 | |
6 3 | +2:58.600 | 12 | 1 | |
7 8 | +3:19.000 | 12 | ||
8 9 | +6:31.700 | 12 | ||
9 4 | +6:37.000 | 12 | ||
10 2 | +1 圈 | 11 | ||
11 7 | +1 圈 | 11 | ||
12 9 | +2 圈数 | 10 | ||
DNF  | 漏油  | 8 | ||
DNF  | 事故  | 6 | ||
DNF  | 事故  | 5 | ||
DNF  | 悬挂系统  | 5 | ||
DNF  | Fuel leak  | 3 | ||
DNF  | Injection  | 2 | ||
DNF  | 引擎  | 2 | ||
DNF  | 事故  | 1 | ||
DSQ  | Illegal pit stop  | 6 | ||
DSQ  | Illegal pit stop  | 3 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
纽博格, 德国
| 首次大奖赛 | 1951  | 
|---|---|
| 圈数 | 12  | 
| 赛道长度 | 22.835 km  | 
| 比赛距离 | 274.02 km  | 
| 圈记录 | |
| 上赛季冠军 |