R14 · 欧洲大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40:26.689 最快圈速 | 69 | 10 | |
2 | +24.689 | 69 | 6 | |
3 6 | +1:09.648 | 69 | 4 | |
4 6 | +1:18.446 | 69 | 3 | |
5 1 | +1 圈 | 68 | 2 | |
6 2 | +1 圈 | 68 | 1 | |
7 6 | +1 圈 | 68 | ||
8 1 | +1 圈 | 68 | ||
9 2 | +1 圈 | 68 | ||
10 6 | +1 圈 | 68 | ||
11 3 | +1 圈 | 68 | ||
12 7 | +1 圈 | 68 | ||
13 1 | +1 圈 | 68 | ||
14 6 | +2 圈数 | 67 | ||
15 2 | +2 圈数 | 67 | ||
16 5 | +2 圈数 | 67 | ||
17 2 | +3 圈数 | 66 | ||
18 4 | +3 圈数 | 66 | ||
19 7 | +5 圈数 | 64 | ||
DNF | 失控 | 47 | ||
DNF | 引擎 | 42 | ||
DNF | 节流阀 | 37 | ||
DNF | Alternator | 37 | ||
DNF | 失控 | 15 | ||
DNF | 变速箱 | 10 | ||
DNF | 引擎 | 8 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Jerez de la Frontera, 西班牙
首次大奖赛 | 1986 |
---|---|
圈数 | 69 |
赛道长度 | 4.428 km |
比赛距离 | 305.532 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |