R2 · Pacific Grand Prix
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:46:01.693 最快圈速 | 83 | 10 | |
2 3 | +1:15.300 | 83 | 6 | |
3 5 | +1 圈 | 82 | 4 | |
4 5 | +1 圈 | 82 | 3 | |
5 6 | +1 圈 | 82 | 2 | |
6 10 | +3 圈数 | 80 | 1 | |
7 16 | +3 圈数 | 80 | ||
8 16 | +4 圈数 | 79 | ||
9 13 | +5 圈数 | 78 | ||
10 8 | +5 圈数 | 78 | ||
11 15 | +5 圈数 | 78 | ||
DNF | 引擎 | 69 | ||
DNF | 碰撞损坏 | 69 | ||
DNF | 碰撞 | 69 | ||
DNF | 过热 | 67 | ||
DNF | 失控 | 63 | ||
DNF | 失控 | 54 | ||
DNF | 传动系统 | 49 | ||
DNF | Steering | 44 | ||
DNF | 引擎 | 42 | ||
DNF | 变速箱 | 19 | ||
DNF | 电气系统 | 14 | ||
DNF | 电气系统 | 2 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Aida, 日本
首次大奖赛 | 1994 |
---|---|
圈数 | 83 |
赛道长度 | 3.703 km |
比赛距离 | 307.349 km |
圈记录 |