R4 · 欧洲大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:33:26.473 | 67 | 10 | |
2 1 | +0.762 | 67 | 6 | |
3 3 | +32.834 | 67 | 4 | |
4 3 | +33.511 最快圈速 | 67 | 3 | |
5 | +33.713 | 67 | 2 | |
6 5 | +55.567 | 67 | 1 | |
7 5 | +1:18.027 | 67 | ||
8 1 | +1:18.438 | 67 | ||
9 1 | +1:21.061 | 67 | ||
10 7 | +1 圈 | 66 | ||
11 9 | +2 圈数 | 65 | ||
12 7 | +2 圈数 | 65 | ||
13 5 | +2 圈数 | 65 | ||
DNF | 刹车 | 59 | ||
DNF | 引擎 | 38 | ||
DNF | 碰撞 | 6 | ||
DNF | 碰撞 | 6 | ||
DNF | 碰撞 | 1 | ||
DSQ | 车辆重量不足 | 66 | ||
DSQ | Push start | 65 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
纽博格, 德国
首次大奖赛 | 1951 |
---|---|
圈数 | 67 |
赛道长度 | 4.556 km |
比赛距离 | 305.252 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |