R11 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21:43.417 最快圈速 | 45 | 10 | |
2 3 | +11.452 | 45 | 6 | |
3 3 | +33.926 | 45 | 4 | |
4 1 | +41.517 | 45 | 3 | |
5 2 | +42.196 | 45 | 2 | |
6 3 | +1:42.099 | 45 | 1 | |
7 5 | +1:43.912 | 45 | ||
8 5 | +1 圈 | 44 | ||
9 6 | +1 圈 | 44 | ||
10 | +1 圈 | 44 | ||
11 8 | +1 圈 | 44 | ||
12 6 | +2 圈数 | 43 | ||
13 11 | 引擎 | 42 | ||
DNF | 变速箱 | 34 | ||
DNF | Vibrations | 25 | ||
DNF | 引擎 | 19 | ||
DNF | 失控 | 19 | ||
DNF | 变速箱 | 13 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNQ |
霍根海姆, 德国
首次大奖赛 | 1970 |
---|---|
圈数 | 45 |
赛道长度 | 6.823 km |
比赛距离 | 307.035 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |