结果
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|
| | 1:17:43.632 最快圈速 | 53 | 10 |
| | +18.265 | 53 | 6 |
| | +1:06.635 | 53 | 4 |
| | +1:25.217 | 53 | 3 |
| | +1:25.475 | 53 | 2 |
| | +1 圈 | 52 | 1 |
| | +1 圈 | 52 | |
| | +1 圈 | 52 | |
| | 引擎 | 51 | |
| | +2 圈数 | 51 | |
| | 失控 | 36 | |
| | 失控 | 23 | |
| | 引擎 | 12 | |
| | 引擎 | 9 | |
| | 失控 | 7 | |
| | 失控 | 5 | |
| | 引擎 | 5 | |
| | 变速箱 | 4 | |
| | 失控 | 2 | |
| | 失控 | 1 | |
- * DNF: Did Not Finish
- * DNS: Did Not Start
- * DNQ: Did Not Qualified
- * DSQ: Disqualified

首次大奖赛 | 1950 |
---|
圈数 | 53 |
---|
赛道长度 | 5.77 km |
---|
比赛距离 | 305.81 km |
---|
圈记录 | |
---|
上赛季冠军 | |
---|
- This website is not officially affiliated with Formula 1®, Formula One Management, Formula One World Championship™ or any other related companies. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ and related logos are registered trademarks of Formula One Licensing B.V.
- All media (including images, audio, and video) of drivers, teams, and events used on this site are the property of their respective drivers, teams, and Formula 1®. These media are used for informational purposes only and unauthorized reproduction or use is prohibited.
- All race data and statistics on this site are provided with reference to official Formula 1® materials. While we strive for accuracy, please refer to F1.com for official records.