R12 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:26:28.599 | 67 | 10 | |
2 18 | +22.569 | 67 | 8 | |
3 1 | +24.422 | 67 | 6 | |
4 | +50.587 | 67 | 5 | |
5 | +51.690 | 67 | 4 | |
6 6 | +52.242 | 67 | 3 | |
7 4 | +52.700 | 67 | 2 | |
8 5 | +56.570 | 67 | 1 | |
9 1 | +1:09.818 | 67 | ||
10 5 | +1 圈 | 66 | ||
11 4 | +1 圈 | 66 | ||
12 4 | +1 圈 | 66 | ||
13 3 | +2 圈数 | 65 | ||
14 5 | 引擎 | 64 | ||
15 1 | +3 圈数 | 64 | ||
16 3 | +3 圈数 | 64 | ||
17 1 | +3 圈数 | 64 | ||
18 1 | +4 圈数 | 63 | ||
NC | +12 圈数 | 55 | ||
DNF | 最快圈速 液压系统 | 35 |
霍根海姆, 德国
首次大奖赛 | 1970 |
---|---|
圈数 | 67 |
赛道长度 | 4.574 km |
比赛距离 | 306.458 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |