R2 · 马来西亚大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:33.736 | 56 | 10 | |
2 | +24.327 | 56 | 8 | |
3 7 | +32.188 | 56 | 6 | |
4 7 | +41.631 | 56 | 5 | |
5 | +51.854 | 56 | 4 | |
6 2 | +1:12.543 | 56 | 3 | |
7 6 | +1:19.988 | 56 | 2 | |
8 1 | +1:20.835 | 56 | 1 | |
9 3 | +1:21.580 最快圈速 | 56 | ||
10 4 | +1 圈 | 55 | ||
11 6 | +2 圈数 | 54 | ||
12 6 | +3 圈数 | 53 | ||
13 6 | +4 圈数 | 52 | ||
DNF | Handling | 49 | ||
DNF | 碰撞 | 36 | ||
DNF | 碰撞 | 36 | ||
DNF | 失控 | 26 | ||
DNF | 引擎 | 2 | ||
DNF | 引擎 | 2 | ||
DNF | 失控 | 2 |
雪邦, 马来西亚
首次大奖赛 | 1999 |
---|---|
圈数 | 56 |
赛道长度 | 5.543 km |
比赛距离 | 310.408 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |