R11 · British Grand Prix
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:24:29.588 | 60 | 10 | |
2 1 | +2.739 | 60 | 8 | |
3 9 | +14.436 最快圈速 | 60 | 6 | |
4 2 | +17.914 | 60 | 5 | |
5 3 | +40.264 | 60 | 4 | |
6 3 | +1:15.322 | 60 | 3 | |
7 2 | +1:16.567 | 60 | 2 | |
8 | +1:19.212 | 60 | 1 | |
9 5 | +1:20.851 | 60 | ||
10 6 | +1 圈 | 59 | ||
11 | +1 圈 | 59 | ||
12 2 | +1 圈 | 59 | ||
13 | +1 圈 | 59 | ||
14 4 | +1 圈 | 59 | ||
15 | +1 圈 | 59 | ||
16 9 | +2 圈数 | 58 | ||
17 3 | +2 圈数 | 58 | ||
18 | +3 圈数 | 57 | ||
19 | +4 圈数 | 56 | ||
DNF | 电气系统 | 10 |
银石, 英国
首次大奖赛 | 1950 |
---|---|
圈数 | 60 |
赛道长度 | 5.141 km |
比赛距离 | 308.355 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |