R9 · 欧洲大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:40:29.571 | 57 | 25 | |
2 1 | +5.042 | 57 | 18 | |
3 4 | +12.658 最快圈速 | 57 | 15 | |
4 5 | +25.627 | 57 | 12 | |
5 1 | +27.122 | 57 | 10 | |
6 7 | +30.168 | 57 | 8 | |
7 11 | +30.965 | 57 | 6 | |
8 4 | +32.809 | 57 | 4 | |
9 2 | +36.299 | 57 | 2 | |
10 2 | +44.382 | 57 | 1 | |
11 6 | +46.621 | 57 | ||
12 4 | +47.414 | 57 | ||
13 4 | +48.239 | 57 | ||
14 4 | +48.287 | 57 | ||
15 | +48.826 | 57 | ||
16 2 | +50.890 | 57 | ||
17 4 | +1 圈 | 56 | ||
18 5 | +2 圈数 | 55 | ||
19 3 | +2 圈数 | 55 | ||
20 4 | +2 圈数 | 55 | ||
21 2 | +4 圈数 | 53 | ||
DNF | Exhaust | 49 | ||
DNF | 碰撞损坏 | 8 | ||
DNF | 碰撞 | 8 |
瓦伦西亚, 西班牙
| 首次大奖赛 | 2008 |
|---|---|
| 圈数 | 57 |
| 赛道长度 | 5.419 km |
| 比赛距离 | 308.883 km |
| 圈记录 | |
| 上赛季冠军 |