R11 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:38.864 | 67 | 25 | |
2 1 | +4.196 | 67 | 18 | |
3 2 | +5.121 最快圈速 | 67 | 15 | |
4 2 | +26.896 | 67 | 12 | |
5 | +29.482 | 67 | 10 | |
6 2 | +43.606 | 67 | 8 | |
7 | +1 圈 | 66 | 6 | |
8 1 | +1 圈 | 66 | 4 | |
9 2 | +1 圈 | 66 | 2 | |
10 3 | +1 圈 | 66 | 1 | |
11 1 | +1 圈 | 66 | ||
12 4 | +1 圈 | 66 | ||
13 3 | +1 圈 | 66 | ||
14 | +1 圈 | 66 | ||
15 | +1 圈 | 66 | ||
16 5 | +2 圈数 | 65 | ||
17 2 | +2 圈数 | 65 | ||
18 5 | +3 圈数 | 64 | ||
19 1 | +4 圈数 | 63 | ||
DNF | 碰撞损坏 | 56 | ||
DNF | 悬挂系统 | 50 | ||
DNF | 变速箱 | 19 | ||
DNF | 变速箱 | 3 | ||
DNF | 碰撞损坏 | 1 |
霍根海姆, 德国
首次大奖赛 | 1970 |
---|---|
圈数 | 67 |
赛道长度 | 4.574 km |
比赛距离 | 306.458 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |