R3 · 马来西亚大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:33:48.412 | 56 | 25 | |
2 1 | +4.849 最快圈速  | 56 | 18 | |
3 1 | +13.504 | 56 | 15 | |
4 2 | +18.589 | 56 | 12 | |
5 1 | +21.059 | 56 | 10 | |
6 14 | +23.471 | 56 | 8 | |
7 14 | +27.068 | 56 | 6 | |
8 9 | +37.918 | 56 | 4 | |
9 5 | +1:10.602 | 56 | 2 | |
10 5 | +1:13.399 | 56 | 1 | |
11 2 | +1:18.938 | 56 | ||
12 5 | +1 圈 | 55 | ||
13 6 | 引擎  | 54 | ||
14 10 | +3 圈数 | 53 | ||
15 7 | +3 圈数 | 53 | ||
16 7 | +4 圈数 | 52 | ||
17 1 | +5 圈数 | 51 | ||
NC  | +10 圈数 | 46 | ||
DNF  | 变速箱  | 32 | ||
DNF  | 节流阀  | 12 | ||
DNF  | Wheel  | 9 | ||
DNF  | 引擎  | 8 | ||
DNF  | 碰撞  | 2 | ||
DNS  |