R2 · 摩納哥大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:46:29.700 | 100 | 9 | |
2 7 | +1.300 | 100 | 6 | |
3 7 | +1:24.100 | 100 | 4 | |
4 7 | +1 圈 | 99 | 3 | |
5 10 | +7 圈數 | 93 | 2 | |
6 4 | 引擎  | 92 | 1 | |
7 3 | Oil pressure  | 90 | ||
8 2 | 事故  | 77 | ||
DNF  | Fuel pump  | 64 | ||
DNF  | 最快圈速 離合器  | 55 | ||
DNF  | 懸架  | 44 | ||
DNF  | 變速箱  | 43 | ||
DNF  | 漏油  | 24 | ||
DNF  | 事故  | 0 | ||
DNF  | 事故  | 0 | ||
DNF  | 事故  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNS  | Practice only  | 
蒙特卡羅, 摩納哥