R1 · 荷蘭大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:11:02.100 | 80 | 9 | |
2 8 | +27.200 | 80 | 6 | |
3 6 | +1:21.100 | 80 | 4 | |
4 8 | +1 圈 | 79 | 3 | |
5 10 | +2 圈數 | 78 | 2 | |
6 8 | +4 圈數 | 76 | 1 | |
7 6 | +5 圈數 | 75 | ||
8 11 | +10 圈數 | 70 | ||
9 6 | +10 圈數 | 70 | ||
DNF  | 打滑  | 73 | ||
DNF  | 事故  | 71 | ||
DNF  | 打滑  | 61 | ||
DNF  | 半軸  | 54 | ||
NC  | +28 圈數 | 52 | ||
DNF  | 變速箱  | 47 | ||
DNF  | 最快圈速 變速箱  | 21 | ||
DNF  | 退出  | 12 | ||
DNF  | 事故  | 8 | ||
DNF  | 事故  | 4 | ||
DNF  | 打滑  | 2 | 
贊德沃特, 荷蘭