R4 · 法國大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 2:07:35.500 | 54 | 9 | |
2 9 | +1 圈 | 53 | 6 | |
3 7 | +2 圈數 | 52 | 4 | |
4 1 | +3 圈數 | 51 | 3 | |
5  | +3 圈數 | 51 | 2 | |
6 11 | +3 圈數 | 51 | 1 | |
7 6 | +4 圈數 | 50 | ||
8 4 | +6 圈數 | 48 | ||
9 7 | +10 圈數 最快圈速  | 44 | ||
10 1 | 變速箱  | 42 | ||
DNF  | 懸架  | 33 | ||
DNF  | 事故  | 27 | ||
DNF  | Oil pressure  | 20 | ||
DNF  | 過熱  | 14 | ||
DNF  | 懸架  | 10 | ||
DNF  | 離合器  | 5 | ||
DNF  | Puncture  | 1 | 
Rouen, 法國
| 首次大獎賽 | 1952  | 
|---|---|
| 圈數 | 54  | 
| 賽道長度 | 6.542 km  | 
| 比賽距離 | 353.268 km  | 
| 圈速紀錄 | |
| 上季冠軍 |