R10 · British Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:46.060 最快圈速 | 68 | 9 | |
2 1 | +18.310 | 68 | 6 | |
3 2 | +19.570 | 68 | 4 | |
4 7 | +47.760 | 68 | 3 | |
5 2 | +1:11.730 | 68 | 2 | |
6 9 | +1 圈 | 67 | 1 | |
7 5 | +1 圈 | 67 | ||
8 | +1 圈 | 67 | ||
9 11 | +1 圈 | 67 | ||
10 16 | +2 圈數 | 66 | ||
11 2 | +2 圈數 | 66 | ||
12 11 | +2 圈數 | 66 | ||
13 6 | +4 圈數 | 64 | ||
14 8 | 引擎 | 62 | ||
15 1 | +6 圈數 | 62 | ||
DNF | 燃油系統 | 60 | ||
DNF | 引擎 | 59 | ||
DNF | 油門 | 42 | ||
DNF | 傳動系統 | 28 | ||
DNF | Fuel pressure | 20 | ||
DNF | 剎車 | 16 | ||
DNF | 渦輪 | 16 | ||
DNF | 事故 | 6 | ||
DNF | 電氣 | 3 | ||
DNF | 引擎 | 3 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | 事故 |
銀石, 英國
首次大獎賽 | 1950 |
---|---|
圈數 | 68 |
賽道長度 | 4.719 km |
比賽距離 | 320.892 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |