R4 · United States Grand Prix West
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:51:35.470 | 80 | 9 | |
2 1 | +0.773 最快圈速 | 80 | 6 | |
3 | +4.857 | 80 | 4 | |
4 8 | +1:14.487 | 80 | 3 | |
5 2 | +1:20.908 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 圈 | 79 | 1 | |
7 1 | +1 圈 | 79 | ||
8 8 | +1 圈 | 79 | ||
9 4 | 電氣 | 78 | ||
10 8 | +3 圈數 | 77 | ||
11 8 | +3 圈數 | 77 | ||
DNF | 燃油系統 | 62 | ||
DNF | 變速箱 | 57 | ||
DNF | 剎車 | 53 | ||
DNF | 變速箱 | 40 | ||
DNF | Handling | 39 | ||
DNF | 變速箱 | 27 | ||
DNF | 變速箱 | 15 | ||
DNF | 事故 | 5 | ||
DNF | 事故 | 4 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DSQ | Push start | 33 |
Long Beach, 美國
首次大獎賽 | 1976 |
---|---|
圈數 | 80 |
賽道長度 | 3.251 km |
比賽距離 | 260.08 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |