R14 · Italian Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:27:50.300 最快圈速 | 52 | 9 | |
2 3 | +16.960 | 52 | 6 | |
3 13 | +23.630 | 52 | 4 | |
4 5 | +28.480 | 52 | 3 | |
5 2 | +31.110 | 52 | 2 | |
6 6 | +1:19.220 | 52 | 1 | |
7 17 | +2 圈數 | 50 | ||
8 | +2 圈數 | 50 | ||
9 14 | +4 圈數 | 48 | ||
DNF | 傳動系統 | 41 | ||
DNF | 打滑 | 39 | ||
DNF | 引擎 | 38 | ||
DNF | 打滑 | 38 | ||
DNF | 引擎 | 31 | ||
DNF | 打滑 | 26 | ||
DNF | 引擎 | 24 | ||
DNF | 引擎 | 23 | ||
DNF | 引擎 | 23 | ||
DNF | 引擎 | 19 | ||
DNF | 引擎 | 8 | ||
DNF | 事故 | 5 | ||
DNF | 引擎 | 4 | ||
DNF | 懸架 | 4 | ||
DNF | 事故 | 3 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
蒙扎, 義大利