R4 · United States Grand Prix West
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:18.550 大滿貫 最快圈速 | 80 | 9 | |
2 6 | +49.210 | 80 | 6 | |
3 21 | +1:18.560 | 80 | 4 | |
4 17 | +1 圈 | 79 | 3 | |
5 11 | +1 圈 | 79 | 2 | |
6 3 | +1 圈 | 79 | 1 | |
7 10 | +1 圈 | 79 | ||
8 6 | +1 圈 | 79 | ||
9 7 | +2 圈數 | 78 | ||
10 1 | +9 圈數 | 71 | ||
DNF | 過熱 | 58 | ||
DNF | 事故 | 50 | ||
DNF | 碰撞 | 49 | ||
DNF | 碰撞 | 47 | ||
DNF | 傳動系統 | 46 | ||
DNF | 懸架 | 40 | ||
DNF | Puncture | 36 | ||
DNF | 傳動系統 | 11 | ||
DNF | 傳動系統 | 3 | ||
DNF | 事故 | 3 | ||
DNF | 事故 | 3 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNF | 傳動系統 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, 美國
首次大獎賽 | 1976 |
---|---|
圈數 | 80 |
賽道長度 | 3.251 km |
比賽距離 | 260.08 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |