R2 · 巴西大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:40:01.330 最快圈速 | 40 | 9 | |
2 5 | +21.860 | 40 | 6 | |
3 7 | +1:06.110 | 40 | 4 | |
4 2 | +1:40.130 | 40 | 3 | |
5 8 | +2:25.410 | 40 | 2 | |
6 8 | +1 圈 | 39 | 1 | |
7 13 | +1 圈 | 39 | ||
8 10 | +1 圈 | 39 | ||
9 6 | +1 圈 | 39 | ||
10 6 | +1 圈 | 39 | ||
11 12 | +1 圈 | 39 | ||
12 10 | +1 圈 | 39 | ||
13 4 | +1 圈 | 39 | ||
14 10 | +2 圈數 | 38 | ||
15 4 | +2 圈數 | 38 | ||
16 13 | 油門 | 36 | ||
DNF | 電氣 | 33 | ||
DNF | 渦輪 | 25 | ||
DNF | 懸架 | 14 | ||
DNF | 引擎 | 13 | ||
DNF | 電氣 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 10 | ||
DNF | 半軸 | 1 | ||
DNF | 打滑 | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
聖保羅, 巴西