R12 · Italian Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17:57.878 大滿貫 最快圈速 | 53 | 9 | |
2 | +6.054 | 53 | 6 | |
3 | +7.404 | 53 | 4 | |
4 | +56.219 | 53 | 3 | |
5 2 | +1:25.274 | 53 | 2 | |
6 8 | +1 圈 | 52 | 1 | |
7 2 | +1 圈 | 52 | ||
8 | +1 圈 | 52 | ||
9 12 | +2 圈數 | 51 | ||
10 15 | +2 圈數 | 51 | ||
11 15 | +2 圈數 | 51 | ||
12 10 | 打滑 | 50 | ||
13 7 | +3 圈數 | 50 | ||
NC | +8 圈數 | 45 | ||
DNF | 引擎 | 36 | ||
DNF | 電氣 | 36 | ||
DNF | Wheel bearing | 27 | ||
DNF | 引擎 | 24 | ||
DNF | 引擎 | 21 | ||
DNF | 懸架 | 18 | ||
DNF | 離合器 | 15 | ||
DNF | 打滑 | 14 | ||
DNF | 引擎 | 13 | ||
DNF | 離合器 | 10 | ||
DNF | 懸架 | 7 | ||
DNF | 打滑 | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
蒙扎, 義大利