R12 · Italian Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:19:27.550 最快圈速 | 53 | 9 | |
2 | +7.326 | 53 | 6 | |
3 3 | +14.975 | 53 | 4 | |
4 1 | +38.722 | 53 | 3 | |
5 5 | +1 圈 | 52 | 2 | |
6 6 | +1 圈 | 52 | 1 | |
7 8 | +1 圈 | 52 | ||
8 18 | +2 圈數 | 51 | ||
9 14 | +2 圈數 | 51 | ||
10 9 | +2 圈數 | 51 | ||
11 9 | 引擎 | 47 | ||
DNF | 引擎 | 45 | ||
DNF | 引擎 | 44 | ||
DNF | 變速箱 | 41 | ||
DNF | Radiator | 38 | ||
DNF | 剎車 | 33 | ||
DNF | 引擎 | 30 | ||
DNF | Exhaust | 30 | ||
DNF | 打滑 | 23 | ||
DNF | 引擎 | 18 | ||
DNF | 燃油系統 | 18 | ||
DNF | 變速箱 | 16 | ||
DNF | 電氣 | 14 | ||
DNF | 油門 | 14 | ||
DNF | 打滑 | 1 | ||
DNF | 傳動系統 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
EX | 車輛重量不足 |
蒙扎, 義大利