R5 · Canadian Grand Prix
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42:56.400 | 70 | 9 | |
2 3 | +10.497 | 70 | 6 | |
3 4 | +13.385 | 70 | 4 | |
4 2 | +14.854 最快圈速 | 70 | 3 | |
5 2 | +15.820 | 70 | 2 | |
6 5 | +2 圈數 | 68 | 1 | |
7 3 | +2 圈數 | 68 | ||
8 18 | +2 圈數 | 68 | ||
9 14 | +3 圈數 | 67 | ||
10 14 | +3 圈數 | 67 | ||
11 2 | +3 圈數 | 67 | ||
12 6 | +4 圈數 | 66 | ||
13 2 | +5 圈數 | 65 | ||
DNF | 引擎 | 57 | ||
DNF | 引擎 | 53 | ||
DNF | 變速箱 | 50 | ||
DNF | 引擎 | 46 | ||
DNF | 剎車 | 44 | ||
DNF | 引擎 | 34 | ||
DNF | 打滑 | 26 | ||
DNF | 打滑 | 21 | ||
DNF | 碰撞 | 19 | ||
DNF | 碰撞 | 18 | ||
DNF | 碰撞 | 11 | ||
DNF | 碰撞 | 11 | ||
DNF | 打滑 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
蒙特婁, 加拿大