R9 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:22:37.272 | 45 | 10 | |
2 10 | +54.779 | 45 | 6 | |
3 11 | +1:05.042 | 45 | 4 | |
4 13 | +1:21.609 | 45 | 3 | |
5 11 | +1:30.544 | 45 | 2 | |
6 16 | +1:45.445 | 45 | 1 | |
7 17 | +1 圈 | 44 | ||
8 5 | +1 圈 | 44 | ||
DNF | 引擎 | 39 | ||
DNF | 離合器 | 37 | ||
DNF | 引擎 | 20 | ||
DNF | 引擎 | 19 | ||
DNF | 最快圈速 電氣 | 17 | ||
DNF | Pit fire | 15 | ||
DNF | 油門 | 6 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 電氣 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 45 |
賽道長度 | 6.823 km |
比賽距離 | 307.035 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |