R12 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:18:17.873 | 45 | 10 | |
2 4 | +46.117 | 45 | 6 | |
3 9 | +1:02.806 | 45 | 4 | |
4 13 | +1:03.477 | 45 | 3 | |
5 13 | +1:05.454 | 45 | 2 | |
6 8 | +1:05.950 | 45 | 1 | |
7 6 | +1:17.527 | 45 | ||
8 11 | +1 圈 | 44 | ||
9 11 | +1 圈 | 44 | ||
10 11 | +1 圈 | 44 | ||
DNF | 液壓系統 | 34 | ||
DNF | 引擎 | 27 | ||
DNF | 變速箱 | 26 | ||
DNF | 最快圈速 引擎 | 24 | ||
DNF | Fuel pressure | 23 | ||
DNF | 打滑 | 23 | ||
DNF | 半軸 | 16 | ||
DNF | Fuel pressure | 16 | ||
DNF | 引擎 | 13 | ||
DNF | 碰撞 | 7 | ||
DNF | 碰撞損壞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 45 |
賽道長度 | 6.823 km |
比賽距離 | 307.035 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |