R9 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:22:56.043 最快圈速 | 45 | 10 | |
2 1 | +5.988 | 45 | 6 | |
3 1 | +1:08.097 | 45 | 4 | |
4 5 | +1:23.436 | 45 | 3 | |
5 9 | +1 圈 | 44 | 2 | |
6 12 | +1 圈 | 44 | 1 | |
7 10 | +1 圈 | 44 | ||
8 15 | +3 圈數 | 42 | ||
9 3 | 油門 | 41 | ||
DNF | 引擎 | 33 | ||
DNF | 引擎 | 32 | ||
DNF | 漏油 | 28 | ||
DNF | 變速箱 | 27 | ||
DNF | 半軸 | 27 | ||
DNF | 引擎 | 20 | ||
DNF | 引擎 | 17 | ||
DNF | 漏水 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 12 | ||
DNF | 引擎 | 11 | ||
DNF | 變速箱 | 9 | ||
DNF | 剎車 | 8 | ||
DNF | Driveshaft | 1 | ||
DNF | 離合器 | 0 | ||
DNF | 變速箱 | 0 |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 45 |
賽道長度 | 6.823 km |
比賽距離 | 307.035 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |