R11 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21:43.417 最快圈速 | 45 | 10 | |
2 3 | +11.452 | 45 | 6 | |
3 3 | +33.926 | 45 | 4 | |
4 1 | +41.517 | 45 | 3 | |
5 2 | +42.196 | 45 | 2 | |
6 3 | +1:42.099 | 45 | 1 | |
7 5 | +1:43.912 | 45 | ||
8 5 | +1 圈 | 44 | ||
9 6 | +1 圈 | 44 | ||
10 | +1 圈 | 44 | ||
11 8 | +1 圈 | 44 | ||
12 6 | +2 圈數 | 43 | ||
13 11 | 引擎 | 42 | ||
DNF | 變速箱 | 34 | ||
DNF | Vibrations | 25 | ||
DNF | 引擎 | 19 | ||
DNF | 打滑 | 19 | ||
DNF | 變速箱 | 13 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNQ |
霍根海姆, 德國
首次大獎賽 | 1970 |
---|---|
圈數 | 45 |
賽道長度 | 6.823 km |
比賽距離 | 307.035 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |