R17 · 馬來西亞大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35:54.235 | 56 | 10 | |
2 1 | +0.732 | 56 | 6 | |
3 1 | +18.444 | 56 | 4 | |
4 2 | +35.269 最快圈速 | 56 | 3 | |
5 1 | +1:10.692 | 56 | 2 | |
6 1 | +1:12.568 | 56 | 1 | |
7 2 | +1:29.314 | 56 | ||
8 9 | +1 圈 | 55 | ||
9 4 | +1 圈 | 55 | ||
10 5 | +1 圈 | 55 | ||
11 7 | +1 圈 | 55 | ||
12 3 | +1 圈 | 55 | ||
13 9 | 引擎 | 50 | ||
DNF | 事故 | 48 | ||
DNF | 引擎 | 46 | ||
DNF | 液壓系統 | 43 | ||
DNF | Wheel | 36 | ||
DNF | 引擎 | 18 | ||
DNF | 電氣 | 7 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNF | 碰撞 | 0 |
雪邦, 馬來西亞
首次大獎賽 | 1999 |
---|---|
圈數 | 56 |
賽道長度 | 5.543 km |
比賽距離 | 310.408 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |