R2 · 馬來西亞大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:47:34.801 | 55 | 10 | |
2 | +23.660 | 55 | 6 | |
3 5 | +28.555 | 55 | 4 | |
4 5 | +46.543 | 55 | 3 | |
5 2 | +48.233 | 55 | 2 | |
6 2 | +48.606 最快圈速 | 55 | 1 | |
7 11 | +1:21.560 | 55 | ||
8 3 | +1 圈 | 54 | ||
9 4 | +1 圈 | 54 | ||
10 5 | +1 圈 | 54 | ||
11 6 | +2 圈數 | 53 | ||
12 7 | +2 圈數 | 53 | ||
13 8 | +3 圈數 | 52 | ||
14 6 | +4 圈數 | 51 | ||
DNF | Fuel pressure | 31 | ||
DNF | 打滑 | 3 | ||
DNF | 打滑 | 3 | ||
DNF | 打滑 | 3 | ||
DNF | 打滑 | 3 | ||
DNF | 漏水 | 3 | ||
DNF | 引擎 | 1 | ||
DNF | Driveshaft | 0 |
雪邦, 馬來西亞
首次大獎賽 | 1999 |
---|---|
圈數 | 55 |
賽道長度 | 5.543 km |
比賽距離 | 304.865 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |