R9 · Großer Preis von Italien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 8 | 1:43:45.000 | 68 | 9 | |
2 | +0.200 | 68 | 6 | |
3 2 | +23.100 Schnellste Runde | 68 | 4 | |
4 7 | +56.600 | 68 | 3 | |
5 7 | +1 Runde | 67 | 2 | |
6 9 | +2 Runden | 66 | 1 | |
7 3 | +4 Runden | 64 | ||
DNF | Motor | 58 | ||
DNF | Motor | 50 | ||
DNF | Unfall | 50 | ||
DNF | Motor | 46 | ||
DNF | Überhitzung | 46 | ||
DNF | Motor | 45 | ||
DNF | Überhitzung | 30 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Injection | 16 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Motor | 4 |
Monza, Italien
| Erstes Grand Prix | 1950 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 68 |
| Streckenlänge | 5.75 km |
| Renndistanz | 391 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |

