R14 · Großer Preis von Kanada
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:59:04.083 | 80 | 9 | |
2 3 | +32.734 Schnellste Runde  | 80 | 6 | |
3 11 | +34.505 | 80 | 4 | |
4 12 | +36.514 | 80 | 3 | |
5 4 | +1 Runde | 79 | 2 | |
6 16 | +1 Runde | 79 | 1 | |
7 8 | +2 Runden | 78 | ||
8 4 | +2 Runden | 78 | ||
9 3 | +2 Runden | 78 | ||
10 1 | +3 Runden | 77 | ||
11 1 | +3 Runden | 77 | ||
12 6 | +4 Runden | 76 | ||
13 6 | +5 Runden | 75 | ||
14 10 | +5 Runden | 75 | ||
15 5 | +5 Runden | 75 | ||
16 1 | +7 Runden | 73 | ||
17 4 | +7 Runden | 73 | ||
18 1 | +8 Runden | 72 | ||
NC  | +9 Runden | 71 | ||
NC  | +12 Runden | 68 | ||
DNF  | Antrieb  | 62 | ||
DNF  | Kollision  | 32 | ||
DNF  | Kollision  | 32 | ||
DNF  | Motor  | 20 | ||
DNF  | Aufhängung  | 16 | ||
DNF  | Oil pump  | 5 | 
Bowmanville, Kanada
| Erstes Grand Prix | 1967  | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 80  | 
| Streckenlänge | 3.957 km  | 
| Renndistanz | 316.56 km  | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |