R4 · Großer Preis von Spanien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
1 6 | 1:48:18.700 | 75 | 9 | |
2 1 | +42.700 | 75 | 6 | |
3 11 | +1:13.100 | 75 | 4 | |
4 1 | +1 Runde | 74 | 3 | |
5 5 | +1 Runde | 74 | 2 | |
6 4 | +1 Runde | 74 | 1 | |
7 12 | +1 Runde | 74 | ||
8 10 | +2 Runden | 73 | ||
9 1 | +6 Runden | 69 | ||
10 2 | +6 Runden | 69 | ||
11 9 | +6 Runden | 69 | ||
12 6 | +6 Runden | 69 | ||
DNF  | Halbachse  | 66 | ||
DNF  | Kraftstoffmangel  | 63 | ||
DNF  | Schnellste Runde Getriebe  | 56 | ||
DNF  | Bremsen  | 47 | ||
DNF  | Tyre  | 28 | ||
DNF  | Bremsen  | 27 | ||
DNF  | Ölleck  | 25 | ||
DNF  | Motor  | 23 | ||
DNF  | Wheel  | 17 | ||
DNF  | Halbachse  | 13 | 
Barcelona, Spanien
| Erstes Grand Prix | 1969  | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 75  | 
| Streckenlänge | 3.79 km  | 
| Renndistanz | 284.25 km  | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |