R9 · Großer Preis von Großbritannien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:29:18.500 | 67 | 9 | |
2 1 | +2.800 | 67 | 6 | |
3 1 | +3.000 | 67 | 4 | |
4 7 | +3.400 Schnellste Runde | 67 | 3 | |
5 2 | +36.600 | 67 | 2 | |
6 2 | +44.700 | 67 | 1 | |
7 3 | +1:11.700 | 67 | ||
8 11 | +1:17.400 | 67 | ||
9 9 | +1 Runde | 66 | ||
10 6 | +1 Runde | 66 | ||
11 13 | +2 Runden | 65 | ||
12 3 | +4 Runden | 63 | ||
13 8 | +6 Runden | 61 | ||
DNF | Ölleck | 44 | ||
DNF | Antrieb | 36 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 36 | ||
DNF | Chassis | 24 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 6 | ||
DNF | Drosselklappe | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNS | Dreher |
Silverstone, Vereinigtes Königreich
| Erstes Grand Prix | 1950 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 67 |
| Streckenlänge | 4.711 km |
| Renndistanz | 315.637 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |

