R10 · Großer Preis von Großbritannien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 6 | 1:22:05.000 | 56 | 9 | |
2 | Unfall | 55 | 6 | |
3 3 | Unfall | 55 | 4 | |
4 5 | Unfall | 55 | 3 | |
5 10 | Unfall | 55 | 2 | |
6 1 | +1 Runde | 55 | 1 | |
7 3 | Unfall | 55 | ||
8 5 | +2 Runden | 54 | ||
9 8 | Unfall | 54 | ||
10 10 | +2 Runden | 54 | ||
11 7 | Unfall | 54 | ||
12 | +2 Runden | 54 | ||
13 9 | +2 Runden Schnellste Runde | 54 | ||
14 3 | Unfall | 53 | ||
15 2 | Unfall | 53 | ||
16 5 | Unfall | 53 | ||
17 9 | Unfall | 51 | ||
18 5 | Unfall | 50 | ||
19 5 | Unfall | 50 | ||
DNF | Unfall | 45 | ||
DNF | Unfall | 28 | ||
DNF | Unfall | 20 | ||
DNF | Motor | 18 | ||
DNF | Motor | 7 | ||
DNF | Getriebe | 5 | ||
DNF | Motor | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Silverstone, Vereinigtes Königreich
Erstes Grand Prix | 1950 |
---|---|
Anzahl der Runden | 56 |
Streckenlänge | 4.719 km |
Renndistanz | 264.264 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |