R4 · Großer Preis von Spanien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 10 | 42:53.700 | 29 | 4.5 | |
2 14 | +1.100 | 29 | 3 | |
3 12 | +1 Runde | 28 | 2 | |
4 6 | +1 Runde | 28 | 1.5 | |
5 | +1 Runde | 28 | 1 | |
6 18 | +2 Runden | 27 | 0.5 | |
7 11 | +2 Runden | 27 | ||
8 2 | +3 Runden | 26 | ||
NC | +4 Runden | 25 | ||
DNF | Kollision | 25 | ||
DNF | Kollision | 25 | ||
DNF | Aufhängung | 23 | ||
DNF | Unfall | 23 | ||
DNF | Antrieb | 20 | ||
NC | +11 Runden | 18 | ||
DNF | Schnellste Runde Aufhängung | 16 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 7 | ||
DNF | Unfall | 6 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNF | Kollision | 3 | ||
DNF | Kollision | 3 | ||
DNF | Kollisionsschaden | 1 | ||
DNF | Zurückgezogen | 1 | ||
DNF | Zurückgezogen | 1 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNS |
Barcelona, Spanien
| Erstes Grand Prix | 1969 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 29 |
| Streckenlänge | 3.79 km |
| Renndistanz | 109.91 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |